南充市城市管理行政執(zhí)法局2021年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《南充市人民政府辦公室關于做好2021年政府信息公開年度報告和政府網站年度報表編制發(fā)布工作的通知》相關要求,結合我局政府信息公開實際情況,編制《南充市城市管理行政執(zhí)法局2021年政府信息公開工作年度報告》。本報告由總體情況,主動公開政府信息情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況和其他需要報告的事項六部分組成。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
????一、總體情況
2021年,我局在市委、市政府的堅強領導下,嚴格遵守《中華人民共和國政府信息公開條例》各項規(guī)定,緊緊圍繞全市城管執(zhí)法工作,堅持公開為常態(tài),不公開為例外的工作原則,強化城管執(zhí)法領域信息公開工作,著力提升政府信息公開工作能力,確保政府信息公開高效、準確,依法保障群眾知情權、參與權和監(jiān)督權。
(一)主動公開。通過南充市城市管理行政執(zhí)法局網站公開信息289條,微信公眾號公開信息467條,通過專網向市委、市政府報送信息40條,向省住建廳報送信息16條,接受并回復網站咨詢投訴107條。
(二)依申請公開。2021年度未收到公開政府信息的相關申請,無依申請公開情況。
?
(三)政府信息管理。結合城市管理新形勢,著力推進城市管理、市容秩序、市政園林、重大保障等重點領域公開工作,將政府信息公開與嚴格保密相結合,依法、定期公開部門決策文件和重點工作推進、完成情況。
(四)政府信息公開平臺建設。將南充市城市管理行政執(zhí)法局網站建成政府信息公開的主要陣地,加強網站互動平臺建設,新增設學習貫徹市第七次黨代會精神專欄。積極利用微信公眾號、電視(臺)、廣播、微視頻等方式公開政府信息。數(shù)字城管指揮調度中心建成輿情監(jiān)測系統(tǒng),方便民情民意表達,確保及時回應社會和群眾關切。
(五)監(jiān)督保障。嚴格遵守政府信息公開制度,按照政府信息公開工作流程,將政府信息公開與嚴格保密相結合,壓緊壓實工作責任,促進政府信息公開工作更加規(guī)范有序。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ????0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 25 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
? ? ? ? ? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
3.其他 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
(七)總計 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市有關要求,政府信息公開工作程序化、標準化、規(guī)范化,切實增強了公開實效。但在政府信息公開的廣度和深度方面與人民群眾的實際需求相比,還存在一定的差距。政府信息公開工作的長效機制仍需進一步完善。下一步,我局將繼續(xù)堅持“公開為常態(tài),不公開為例外”的工作原則,加強長效機制建設,充分利用網絡平臺媒介匯民愿、聚民智、解民困,切實把政府信息公開作為“我為群眾辦實事”的重要舉措?! ?/span>
六、其他需要報告的事項
2021年度未收到公開政府信息的相關申請,未收取信息處理費。
掃一掃在手機打開當前頁