南充市市本級2024年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示(第一批)
南充市市本級2024年失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還公示(第一批) | ||||||||
根據(jù)《川人社規(guī)〔2024〕7號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<人力資源社會保障部 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)援企穩(wěn)崗政策的通知>的通知》文件精神,經(jīng)審核,以下單位符合2024年穩(wěn)崗返回條件,現(xiàn)予以公示,公示期為2024年10月10日至10月16日,如有異議,請于公示期內(nèi)反饋。 | ||||||||
反饋電話:0817-2819329 | ||||||||
反饋地址:南充市順慶區(qū)玉帶路中路111號市人社局611室 | ||||||||
南充市人力資源和社會保險(xiǎn)局 | ||||||||
2024年10月10日 | ||||||||
南充市市本級2024年穩(wěn)崗返還(第一批)名單 | ||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)類型(大、中小微型) | 補(bǔ)貼企業(yè)名稱 | 上年平均參保人數(shù) | 上年度裁員人數(shù) | 上年度裁員率(%) | 2023年度實(shí)際繳納失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) | 穩(wěn)崗返還金額(大型企業(yè)按30%、中小企業(yè)按60%比例返還) |
1 | 市本級 | 中小微型 | 南充廣和品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 13.83 | 1 | 7.23% | 6584.78 | 3950.86 |
2 | 市本級 | 中小微型 | 四川晨陽工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 17.5 | 0 | 0.00% | 8331.82 | 4999.09 |
3 | 市本級 | 中小微型 | 四川盛祥瑞科技有限公司 | 5.67 | 0 | 0.00% | 2747.22 | 1648.33 |
4 | 市本級 | 大型 | 中國石油天然氣股份有限公司四川南充銷售分公司 | 141.5 | 0 | 0.00% | 163879.94 | 49163.98 |
5 | 市本級 | 中小微型 | 天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 45.83 | 1 | 2.18% | 33218.22 | 19930.93 |
6 | 市本級 | 大型 | 四川省煙草公司南充市公司順慶分公司 | 73.25 | 0 | 0.00% | 130682.55 | 39204.76 |
7 | 市本級 | 中小微型 | 南充星鵬綠舍建材有限公司 | 31.08 | 1 | 3.22% | 14762.59 | 8857.55 |
8 | 市本級 | 中小微型 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司南充中心支公司 | 6.17 | 1 | 16.21% | 6865.04 | 4119.02 |
9 | 市本級 | 非企業(yè) | 南充交通技工學(xué)校 | 89.67 | 1 | 1.12% | 44335.6 | 26601.36 |
10 | 市本級 | 中小微型 | 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 49.42 | 1 | 2.02% | 63265.62 | 37959.37 |
11 | 市本級 | 大型 | 四川美訊達(dá)通訊有限責(zé)任公司南充分公司 | 2 | 0 | 0.00% | 2806.92 | 842.07 |
12 | 市本級 | 中小微型 | 四川省嘉宇商業(yè)管理有限公司 | 27.42 | 0 | 0.00% | 13012.82 | 7807.69 |
13 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江金溪航電開發(fā)有限公司 | 54.08 | 0 | 0.00% | 83394.2 | 50036.52 |
14 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江鳳儀航電開發(fā)有限公司 | 53.92 | 0 | 0.00% | 89177.09 | 53506.25 |
15 | 市本級 | 中小微型 | 中航工業(yè)南充可再生能源有限公司 | 56.5 | 0 | 0.00% | 72009.09 | 43205.45 |
16 | 市本級 | 中小微型 | 南充交投道路橋梁工程有限公司 | 42 | 0 | 0.00% | 43995.48 | 26397.28 |
17 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司小汽車長途客運(yùn)分公司 | 27.25 | 0 | 0.00% | 12943.16 | 7765.89 |
18 | 市本級 | 中小微型 | 四川省南充市第九建筑安裝工程有限公司 | 29 | 0 | 0.00% | 31686.83 | 19012.09 |
19 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江蒼溪航電開發(fā)有限公司 | 44.58 | 0 | 0.00% | 75407.44 | 45244.46 |
20 | 市本級 | 中小微型 | 南充市鴻圖通訊器材有限公司 | 26.83 | 0 | 0.00% | 12733.26 | 7639.95 |
21 | 市本級 | 中小微型 | 四川萬盛項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 5.25 | 0 | 0.00% | 2512.3 | 1507.38 |
22 | 市本級 | 中小微型 | 南充鴻盛保險(xiǎn)代理有限公司 | 20.67 | 0 | 0.00% | 12949.31 | 7769.58 |
23 | 市本級 | 中小微型 | 南充安德實(shí)業(yè)有限公司 | 33.83 | 0 | 0.00% | 25754.78 | 15452.86 |
24 | 市本級 | 中小微型 | 四川省亭子口灌區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 66.33 | 0 | 0.00% | 113843.52 | 68306.11 |
25 | 市本級 | 大型 | 百勝餐飲(武漢)有限公司必勝客南充濱江餐廳 | 37.58 | 0 | 0.00% | 19170.57 | 5751.17 |
26 | 市本級 | 大型 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 33.58 | 1 | 2.98% | 38897.59 | 11669.27 |
27 | 市本級 | 中小微型 | 四川鑫順建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 11.92 | 0 | 0.00% | 8618.26 | 5170.95 |
28 | 市本級 | 中小微型 | 南充嘉源環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 75.92 | 0 | 0.00% | 101879.45 | 61127.67 |
29 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司旅游汽車分公司 | 19.5 | 0 | 0.00% | 9321.81 | 5593.08 |
30 | 市本級 | 中小微型 | 四川省南充市水泥制品有限責(zé)任公司 | 30 | 0 | 0.00% | 16799.91 | 10079.94 |
31 | 市本級 | 中小微型 | 南充鴻運(yùn)出租汽車有限公司 | 5 | 0 | 0.00% | 2378.62 | 1427.17 |
32 | 市本級 | 中小微型 | 南充愛爾麥格眼科醫(yī)院有限公司 | 80.75 | 0 | 0.00% | 39893.87 | 23936.32 |
33 | 市本級 | 大型 | 中國電信股份有限公司南充分公司 | 442.67 | 0 | 0.00% | 828823.05 | 248646.91 |
34 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司順慶分公司(汽車41隊(duì)) | 79.75 | 0 | 0.00% | 38483.02 | 23089.81 |
35 | 市本級 | 中小微型 | 南充美奕文化傳媒有限責(zé)任公司 | 5.25 | 0 | 0.00% | 2499.07 | 1499.44 |
36 | 市本級 | 中小微型 | 四川省南充鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 7 | 0 | 0.00% | 8299.86 | 4979.91 |
37 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司鴻運(yùn)實(shí)業(yè)分公司 | 22.75 | 2 | 8.79% | 11338.1 | 6802.86 |
38 | 市本級 | 大型 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 90.33 | 0 | 0.00% | 79567.2 | 23870.16 |
39 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司精誠汽車維修分公司 | 14.33 | 0 | 0.00% | 7115.96 | 4269.57 |
40 | 市本級 | 中小微型 | 南充有心意貿(mào)易有限公司 | 2.17 | 0 | 0.00% | 1032.08 | 619.24 |
41 | 市本級 | 中小微型 | 南充市廣韻廣告?zhèn)鞑ブ行?/td> | 7 | 0 | 0.00% | 3329.97 | 1997.98 |
42 | 市本級 | 大型 | 四川省第十五建筑有限公司 | 653 | 0 | 0.00% | 311230.34 | 93369.1 |
43 | 市本級 | 中小微型 | 南充市高坪區(qū)城鎮(zhèn)公交有限責(zé)任公司 | 10.08 | 0 | 0.00% | 5258.32 | 3154.99 |
44 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司嘉陵分公司(汽車42隊(duì)) | 32.25 | 0 | 0.00% | 16374.32 | 9824.59 |
45 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司快車客運(yùn)分公司 | 99 | 0 | 0.00% | 47972.53 | 28783.51 |
46 | 市本級 | 中小微型 | 四川和諧物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 6 | 0 | 0.00% | 3129.94 | 1877.96 |
47 | 市本級 | 中小微型 | 四川港航嘉陵江金沙航電開發(fā)有限公司 | 52.5 | 0 | 0.00% | 91952.47 | 55171.48 |
48 | 市本級 | 中小微型 | 南充遠(yuǎn)途智能化系統(tǒng)裝備有限公司 | 1.17 | 0 | 0.00% | 556.37 | 333.82 |
49 | 市本級 | 中小微型 | 四川普科商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 4 | 0 | 0.00% | 2141.94 | 1285.16 |
50 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充順城鹽化有限責(zé)任公司 | 229.25 | 0 | 0.00% | 210071.84 | 126043.1 |
51 | 市本級 | 中小微型 | 南充達(dá)和品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 15.42 | 0 | 0.00% | 7307.05 | 4384.23 |
52 | 市本級 | 中小微型 | 南充優(yōu)品道置地有限公司 | 16 | 2 | 12.50% | 8843.81 | 5306.28 |
53 | 市本級 | 大型 | 南充東方醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 423.25 | 1 | 0.24% | 202542.74 | 60762.82 |
54 | 市本級 | 中小微型 | 南充現(xiàn)代婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 83.5 | 2 | 2.40% | 42115.28 | 25269.16 |
55 | 市本級 | 中小微型 | 南充恒瑞檢測有限公司 | 28.17 | 0 | 0.00% | 19696.25 | 11817.75 |
56 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江新政航電開發(fā)有限公司 | 50.33 | 0 | 0.00% | 85960.87 | 51576.52 |
57 | 市本級 | 中小微型 | 南充嘉陵品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 17 | 1 | 5.88% | 7993.57 | 4796.14 |
58 | 市本級 | 大型 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司四川南充中心支公司 | 75.25 | 0 | 0.00% | 90637.79 | 27191.33 |
59 | 市本級 | 中小微型 | 四川省鹽業(yè)集團(tuán)南充有限公司 | 75.92 | 0 | 0.00% | 108247.63 | 64948.57 |
60 | 市本級 | 中小微型 | 南充市萬晨商務(wù)酒店有限公司 | 83.5 | 1 | 1.20% | 47084.87 | 28250.92 |
61 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉南制衣有限公司 | 106.75 | 1 | 0.94% | 51557.71 | 30934.62 |
62 | 市本級 | 中小微型 | 綿陽市宏盛源商貿(mào)有限責(zé)任公司南充分公司 | 17 | 1 | 5.88% | 8293.6 | 4976.16 |
63 | 市本級 | 中小微型 | 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 | 30.67 | 0 | 0.00% | 14582.94 | 8749.76 |
64 | 市本級 | 中小微型 | 南充品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 13.92 | 0 | 0.00% | 6603.11 | 3961.86 |
65 | 市本級 | 中小微型 | 南充市順慶華信小額貸款股份有限公司 | 4 | 0 | 0.00% | 4069.23 | 2441.53 |
66 | 市本級 | 中小微型 | 四川中盛環(huán)藝建筑工程有限公司 | 7.17 | 1 | 13.95% | 3399.63 | 2039.77 |
67 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江小龍門航電開發(fā)有限公司 | 57.08 | 0 | 0.00% | 94191.91 | 56515.14 |
68 | 市本級 | 中小微型 | 南充友豪商業(yè)管理有限公司 | 50.42 | 0 | 0.00% | 24938.27 | 14962.96 |
69 | 市本級 | 中小微型 | 南充普信電子有限公司 | 2.17 | 0 | 0.00% | 1026.58 | 615.94 |
70 | 市本級 | 中小微型 | 南充鑫原羽絨制品有限公司 | 5 | 0 | 0.00% | 2378.55 | 1427.13 |
71 | 市本級 | 中小微型 | 四川寶信置業(yè)有限公司 | 3.92 | 0 | 0.00% | 2142.13 | 1285.27 |
72 | 市本級 | 中小微型 | 四川科特閥門有限公司 | 30.5 | 0 | 0.00% | 14573.02 | 8743.81 |
73 | 市本級 | 中小微型 | 南充金球影城有限公司 | 8 | 0 | 0.00% | 3805.68 | 2283.4 |
74 | 市本級 | 中小微型 | 四川省南充市鼎鑫運(yùn)業(yè)有限公司南充汽車客運(yùn)站 | 56.92 | 1 | 1.76% | 28188.51 | 16913.1 |
75 | 市本級 | 非企業(yè) | 南充市旅游協(xié)會 | 1 | 0 | 0.00% | 475.71 | 285.42 |
76 | 市本級 | 中小微型 | 南充市佳裕物業(yè)管理有限公司 | 15.67 | 1 | 6.38% | 7441.79 | 4465.07 |
77 | 市本級 | 中小微型 | 四川紅帆特種設(shè)備工程有限公司 | 70.58 | 1 | 1.42% | 33571.01 | 20142.6 |
78 | 市本級 | 中小微型 | 四川德聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 13.75 | 0 | 0.00% | 7390.12 | 4434.07 |
79 | 市本級 | 中小微型 | 成都科倫大藥房連鎖有限公司順慶區(qū)石油南路藥店 | 34 | 0 | 0.00% | 16152.14 | 9691.28 |
80 | 市本級 | 中小微型 | 中鴻建設(shè)管理有限公司 | 18.33 | 2 | 10.91% | 8746.41 | 5247.84 |
81 | 市本級 | 中小微型 | 成都市佳兆業(yè)物業(yè)管理有限公司南充分公司 | 83.33 | 0 | 0.00% | 40968.95 | 24581.37 |
82 | 市本級 | 中小微型 | 四川港航嘉陵江金沙航電開發(fā)有限公司(沙溪航電) | 47.75 | 0 | 0.00% | 81697.46 | 49018.47 |
83 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充六合(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 119 | 2 | 1.68% | 82179.55 | 49307.73 |
84 | 市本級 | 中小微型 | 四川精良建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.75 | 0 | 0.00% | 5109.07 | 3065.44 |
85 | 市本級 | 中小微型 | 南充市順達(dá)高等級公路投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 9 | 0 | 0.00% | 8362.56 | 5017.53 |
86 | 市本級 | 中小微型 | 深圳市大篷車工程維修服務(wù)有限公司成都分公司 | 15.08 | 1 | 6.63% | 7170.48 | 4302.28 |
87 | 市本級 | 中小微型 | 四川泰鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 44.58 | 1 | 2.24% | 21779.85 | 13067.91 |
88 | 市本級 | 中小微型 | 成都市佳兆業(yè)物業(yè)管理有限公司南充佳兆業(yè)廣場物業(yè)服務(wù)中心 | 9 | 0 | 0.00% | 4443.68 | 2666.2 |
89 | 市本級 | 中小微型 | 四川協(xié)合會計(jì)師事務(wù)所有限公司南充分所 | 4.83 | 0 | 0.00% | 3031.42 | 1818.85 |
90 | 市本級 | 中小微型 | 四川名陽巖土工程有限公司 | 27.83 | 0 | 0.00% | 13411.92 | 8047.15 |
91 | 市本級 | 中小微型 | 南充市順嘉高建材有限公司 | 13.08 | 0 | 0.00% | 7954.85 | 4772.91 |
92 | 市本級 | 大型 | 吉利四川商用車有限公司 | 1282.58 | 11 | 0.86% | 672486 | 201745.8 |
93 | 市本級 | 中小微型 | 四川燎原機(jī)械有限公司 | 217.25 | 7 | 3.22% | 106720.61 | 64032.36 |
94 | 市本級 | 大型 | 四川南渝高速公路有限公司 | 457.42 | 1 | 0.22% | 441310.94 | 132393.28 |
95 | 市本級 | 中小微型 | 南充時(shí)代建材有限責(zé)任公司 | 9.5 | 1 | 10.53% | 5520 | 3312 |
96 | 市本級 | 中小微型 | 南充市仁和春天投資有限公司 | 6 | 0 | 0.00% | 2846.01 | 1707.6 |
97 | 市本級 | 中小微型 | 四川省嘉陵江航運(yùn)開發(fā)有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 2700.36 | 1620.21 |
98 | 市本級 | 中小微型 | 四川鑫宇物業(yè)服務(wù)有限公司 | 54.33 | 0 | 0.00% | 25772.66 | 15463.59 |
99 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司駕駛培訓(xùn)學(xué)校 | 11 | 0 | 0.00% | 5623.9 | 3374.34 |
100 | 市本級 | 大型 | 成都金房物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司南充分公司 | 18.42 | 0 | 0.00% | 8764.43 | 2629.32 |
101 | 市本級 | 大型 | 四川省煙草公司南充市公司物流中心(聘用人員) | 105 | 0 | 0.00% | 163421.77 | 49026.53 |
102 | 市本級 | 中小微型 | 四川品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 36.5 | 0 | 0.00% | 17304.29 | 10382.57 |
103 | 市本級 | 中小微型 | 四川晉云電梯有限責(zé)任公司 | 11.83 | 0 | 0.00% | 5627.86 | 3376.71 |
104 | 市本級 | 中小微型 | 成都利群通訊有限責(zé)任公司南充瀠華分店 | 22.08 | 0 | 0.00% | 10534.23 | 6320.53 |
105 | 市本級 | 中小微型 | 四川省南充鴻翔科信有限公司 | 3.67 | 0 | 0.00% | 1727.77 | 1036.66 |
106 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充汽車運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司網(wǎng)絡(luò)客運(yùn)服務(wù)分公司 | 5 | 0 | 0.00% | 2378.55 | 1427.13 |
107 | 市本級 | 中小微型 | 四川蜀通港口航道工程建設(shè)有限公司 | 118.92 | 0 | 0.00% | 157212.09 | 94327.25 |
108 | 市本級 | 中小微型 | 四川南充嘉陵江港務(wù)有限公司 | 29.08 | 0 | 0.00% | 18458.4 | 11075.04 |
109 | 市本級 | 中小微型 | 四川科海建設(shè)工程有限公司 | 9.67 | 0 | 0.00% | 4595.78 | 2757.46 |
110 | 市本級 | 中小微型 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 17.25 | 0 | 0.00% | 17122.16 | 10273.29 |
111 | 市本級 | 中小微型 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司南充中心支公司 | 34.25 | 0 | 0.00% | 22068.91 | 13241.34 |
112 | 市本級 | 中小微型 | 南充華塑羽絨制品有限公司 | 16 | 1 | 6.25% | 8620.78 | 5172.46 |
113 | 市本級 | 中小微型 | 南充市公信檢測有限公司 | 69.92 | 1 | 1.43% | 33993.47 | 20396.08 |
114 | 市本級 | 中小微型 | 南充眾和品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 35.83 | 1 | 2.79% | 16978.9 | 10187.34 |
115 | 市本級 | 大型 | 百勝餐飲(成都)有限公司南充模范餐廳 | 232.92 | 2 | 0.86% | 130560.87 | 39168.26 |
116 | 市本級 | 中小微型 | 四川嘉陵江桐子壕航電開發(fā)有限公司 | 52.08 | 0 | 0.00% | 85221.11 | 51132.66 |
117 | 市本級 | 非企業(yè) | 四川首力律師事務(wù)所 | 32.17 | 1 | 3.11% | 17893.71 | 10736.22 |
118 | 市本級 | 中小微型 | 四川江南服飾有限公司 | 122.67 | 0 | 0.00% | 59868.71 | 35921.22 |
119 | 市本級 | 中小微型 | 南充瑞和品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 31.33 | 0 | 0.00% | 14900.08 | 8940.04 |
120 | 市本級 | 大型 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司南充中心支公司 | 46.67 | 0 | 0.00% | 24815.27 | 7444.58 |
121 | 市本級 | 中小微型 | 南充房聯(lián)電子信息有限公司 | 4 | 0 | 0.00% | 1902.84 | 1141.7 |
122 | 市本級 | 大型 | 東莞徐記食品有限公司南充分公司 | 43.25 | 2 | 4.62% | 31452.97 | 9435.89 |
123 | 市本級 | 中小微型 | 南充新思維職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 5.75 | 0 | 0.00% | 2741.52 | 1644.91 |
124 | 市本級 | 中小微型 | 南充領(lǐng)越品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 22.25 | 0 | 0.00% | 10570.11 | 6342.06 |
125 | 市本級 | 中小微型 | 四川盛世嘉州暖通設(shè)備有限公司 | 8.67 | 0 | 0.00% | 4667.07 | 2800.24 |
126 | 市本級 | 中小微型 | 南充市雄風(fēng)運(yùn)業(yè)有限公司 | 43.5 | 1 | 2.30% | 21095.55 | 12657.33 |
127 | 市本級 | 中小微型 | 南充東和品信汽車銷售服務(wù)有限公司 | 24 | 0 | 0.00% | 11307.04 | 6784.22 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁