南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
??
一、總體情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹國省市要求,堅(jiān)持以公開為常態(tài)、不公開為例外,健全工作機(jī)制,強(qiáng)化部署落實(shí),不斷拓展政務(wù)公開的廣度和深度,提高依申請公開答復(fù)水平,完善政府信息公開平臺建設(shè),為全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造了良好的政務(wù)環(huán)境。
?(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)。我局成立由局分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、各科室抓落實(shí)的政務(wù)公開工作格局,并明確辦公室具體負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作,全面落實(shí)“誰審核、誰負(fù)責(zé),誰發(fā)布、誰負(fù)責(zé)”工作責(zé)任。
?(二)健全機(jī)制,定期檢查。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)局門戶網(wǎng)站、官方微博及微信、南充日報(bào)等媒體,進(jìn)一步擴(kuò)大政務(wù)公開工作覆蓋面。加大政務(wù)公開經(jīng)費(fèi)投入,為政務(wù)公開順利推行提供保障。推行定期通報(bào)制度,將政務(wù)公開納入年度目標(biāo)考核一并進(jìn)行檢查、考評,采取多種形式,強(qiáng)化監(jiān)督檢查工作,使政務(wù)公開工作更加扎實(shí)、有序開展。全年主動公開政府信息1785條,其中在局門戶網(wǎng)站公開1485余條,微博公開210條,微信公眾號90條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 5 | 5 | 20 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 6 | +1 | 2968 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 22 | -6 | 1048 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 5 | 11514700.00 | ||
?? 三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? ??五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
???? 2020年,我局政府信息公開工作取得了一定的成績,但仍存在公開力度不夠、公開方式缺乏創(chuàng)新等問題。2021年,我局將強(qiáng)化措施,持續(xù)推動政府信息公開工作全面、深入、健康發(fā)展。一是進(jìn)一步拓寬公開渠道,對門戶網(wǎng)站、官方微信、微博資源進(jìn)行優(yōu)化,強(qiáng)化信息保障,形成同步發(fā)聲,擴(kuò)大民眾知曉度。二是進(jìn)一步充實(shí)公開內(nèi)容,把群眾最關(guān)心的事項(xiàng)作為政務(wù)公開的主要內(nèi)容,切實(shí)發(fā)揮好信息公開平臺的橋梁作用。三是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期對信息公開人員、信息采編人員綜合能力、專業(yè)技能等方面開展日常培訓(xùn),對標(biāo)政府信息公開工作最新要求,不斷提高相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。
?六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
?? ?南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)址為http://zfcxjsj.nanchong.gov.cn,如需了解更多政府信息,請登錄查詢。
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁